Data Lengkap Luas Wilayah 38 Provinsi dan Jumlah Pulau di Indonesia Indonesia Per Februari 2026

WARTANEGERIKU.ID — Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki keragaman geografis luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Bentang alamnya terbentang melintasi ribuan pulau besar dan kecil dengan total luas teritori yang sangat masif.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri, total luas wilayah daratan Indonesia tercatat mencapai 1.890.179,78 kilometer persegi.

Sementara itu, jumlah keseluruhan pulau di Indonesia tercatat sebanyak 17.380 pulau, yang mencakup pulau-pulau besar utama seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timor, dan Papua.

Rincian Data Luas Wilayah dan Pulau Per Provinsi

Dinamika administratif di Indonesia terus berkembang dengan penambahan daerah otonom baru, termasuk pemekaran wilayah di Papua. Berikut adalah rincian data luas wilayah daratan, persentase terhadap total nasional, serta jumlah pulau di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan data resmi dari BPS yang yang terakhir update pada 12 Februari 2026:

Provinsi Luas Wilayah (Km²) Persentase (%) Jumlah Pulau
Aceh 56.835,02 3,01 355
Sumatera Utara 72.437,78 3,83 228
Sumatera Barat 42.107,87 2,23 219
Riau 89.900,78 4,76 144
Jambi 49.023,04 2,59 14
Sumatera Selatan 86.771,92 4,59 24
Bengkulu 20.122,21 1,07 9
Lampung 33.570,76 1,78 172
Kepulauan Bangka Belitung 16.670,23 0,88 501
Kepulauan Riau 8.170,38 0,43 2.028
DKI Jakarta 681,53 0,04 113
Jawa Barat 37.053,33 1,96 30
Jawa Tengah 34.347,43 1,82 71
DI Yogyakarta 3.170,36 0,17 37
Jawa Timur 48.055,88 2,54 538
Banten 9.355,76 0,50 80
Bali 5.582,83 0,30 41
Nusa Tenggara Barat 19.631,99 1,04 430
Nusa Tenggara Timur 48.378,11 2,45 653
Kalimantan Barat 147.018,08 7,78 280
Kalimantan Tengah 153.430,36 8,12 71
Kalimantan Selatan 37.125,43 1,96 165
Kalimantan Timur 126.651,78 6,70 244
Kalimantan Utara 69.900,89 3,70 198
Sulawesi Utara 14.488,43 0,77 382
Sulawesi Tengah 61.498,98 3,25 1.600
Sulawesi Selatan 45.323,98 2,40 394
Sulawesi Tenggara 38.139,30 1,91 591
Gorontalo 12.024,98 0,64 127
Sulawesi Barat 16.590,67 0,88 69
Maluku 46.133,83 2,44 1.422
Maluku Utara 31.465,99 1,67 975
Papua Barat 60.308,59 3,19 1.498
Papua Barat Daya 39.103,06 2,07 3.082
Papua 81.383,32 4,31 544
Papua Selatan 117.858,97 6,24 7
Papua Tengah 61.079,59 3,23 50
Papua Pegunungan 52.508,88 2,78
Indonesia 1.890.179,78 100,00 17.380

Karakteristik Geografis Nasional

Kondisi geografis Indonesia memperlihatkan variasi yang sangat kontras antar wilayah. Pulau-pulau besar di Kalimantan dan Papua umumnya mendominasi porsi luas daratan terbesar karena topografi daratannya yang luas, sementara provinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau, Papua Barat Daya, dan Maluku memiliki kuantitas pulau yang jauh lebih banyak dibandingkan wilayah daratan kontinental.

Pemahaman mendalam mengenai data statistik wilayah ini sangat esensial tidak hanya bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang merata, tetapi juga sebagai referensi edukatif bagi masyarakat luas untuk mengenal lebih dekat kekayaan teritorial Republik Indonesia. (air)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *